Štatistika ročníka 2010 - 2011


Poradie podľa počtu štartov:

p.č. Meno hráča Štarty Góly Žlte karty Červené karty
1 Sopko Peter 26 2 0  
2 Pukač Michal 25 19 1  
3 Lopata Peter 25 0 0  
4 Herman David 24 3 1  
5 Dimun Pavel 24 0 1  
6 Varecha Michal 24 0 2  
7 Kanči Marek 23 2 2  
8 Kostilnik Lukáš 21 6 0  
9 Vaško Vladimír 20 7 0  
10 Zjatik Michal 16 4 2  
11 Medviď Ľubomír 16 0 4  
12 Kovaľ Miroslav 15 3 1  
13 Sopko Pavol 14 1 0  
14 Herman Filip 13 4 0  
15 Moroz Tomáš 12 0 0  
16 Vorobeľ Marek 8 1 0  
17 Capcara Igor 8 1 0  
18 Smoleňak Ondrej 7 0 1  
19 Galan Miroslav 6 1 0  
20 Hrišo Jaroslav 4 2 1  
21 Čakurda Marián 4 0 0  
22 Suchy Štefan 4 0 0  
23 Zelinka Erik 3 0 0  
24 Balog Zdeno 3 0 0  
25 Rybár Jakub 2 0 0  
26 Pančura Peter 2 0 0  
27 Hnatko Ľubomír 1 0 0  
Spolu  
56 16  


Poradie strelcov:

Najvýkonnejší strelci:

  Meno Góly
1 Pukač Michal 19
2 Vaško Vladimír 7
3 Kostilnik Lukáš 6
4 Herman Filip 4
4 Zjatik Michal 4
6 Kovaľ Miroslav 3
6 Herman David 3
8 Hrišo Jaroslav 2
8 Kanči Marek 2
8 Sopko Peter 2
11 Galan Miroslav 1
11 Vorobeľ Marek 1
11 Capcara Igor 1
11 Sopko Pavol 1
Spolu  
56
  Meno Priemer Góly Štarty
1 Pukač Michal 0,760 19 25
2 Hrišo Jaroslav 0,500 2 4
3 Vaško Vladimír 0,350 7 20
4 Herman Filip 0,308 4 13
5 Kostilnik Lukáš 0,286 6 21
6 Zjatik Michal 0,250 4 16
7 Kovaľ Miroslav 0,200 3 15
8 Galan Miroslav 0,167 1 6
9 Vorobeľ Marek 0,125 1 8
9 Capcara Igor 0,125 1 8
9 Herman David 0,125 3 24
12 Kanči Marek 0,087 2 23
13 Sopko Peter 0,077 2 26
14 Sopko Pavol 0,071 1 14
Spolu  
56  


Najtrestanejší hráči:

Najtrestanejší podľa počtu štartov:

  Meno Žlté karty
1 Medviď Ľubomír 4
2 Zjatik Michal 2
3 Kanči Marek 2
4 Varecha Michal 2
5 Pukač Michal 1
6 Hrišo Jaroslav 1
7 Smoleňak Ondrej 1
8 Kovaľ Miroslav 1
9 Herman David 1
10 Dimun Pavel 1
Spolu  
16
  Meno Priemer Žlté karty Štarty
1 Hrišo Jaroslav 0,250 1 4
2 Medviď Ľubomír 0,250 4 16
3 Smoleňak Ondrej 0,143 1 7
4 Zjatik Michal 0,125 2 16
5 Kanči Marek 0,087 2 23
6 Varecha Michal 0,083 2 24
7 Kovaľ Miroslav 0,067 1 15
8 Herman David 0,042 1 24
9 Dimun Pavel 0,042 1 24
10 Pukač Michal 0,040 1 25
Spolu  
16