Štatistika ročníka 2007 - 2008


Poradie podľa počtu štartov:

p.č. Meno hráča Štarty Góly Žlte karty Červené karty
1. Dimun Pavel 26 12 3  
2. Bochin Jaroslav 26 22 0  
3. Pukač Michal 26 8 1  
4. Sopko Pavol 25 2 2  
5. Sopko Peter 22 1 0  
6. Medviď Ľubomír 22 0 4  
7. Hrišo Jaroslav 21 20 5  
8. Kanči Marek 19 2 1  
9. Galan Miroslav 16 0 1  
10. Pančura Peter 15 0 1  
11. Vorobeľ Marek 14 1 0  
12. Smoleňak Obdrej 14 1 2  
13. Korba Miroslav 12 1 2  
14. Kovaľ Miroslav 11 1 1  
15. Balog Zdeno 10 1 1  
16. Lukačik Peter 9 0 0  
17. Hnatko Ľubomír 8 0 0  
18. Husar Vladimír 8 0 2  
19. Čerevka Slavomír 7 0 1  
20. Jusko Jozef 6 0 1  
21. Suško Marcel 5 0 2  
22. Pirnik Robert 4 0 1  
23. Masio Przemyslav 3 1 1  
24. Macko Rastislav 2 0 0  
25. Ficko Robert 1 0 0  
Spolu  
73 32 0


Poradie strelcov:

Najvýkonnejší strelci:

  Meno Góly
1. Bochin Jaroslav 22
2. Hrišo Jaroslav 20
3.; Dimun Pavel 12
4. Pukač Michal 8
5. Sopko Pavol 2
5. Kanči Marek 2
7. Sopko Peter 1
7. Vorobeľ Marek 1
7. Smoleňak Ondrej 1
7. Korba Miroslav 1
7. Kovaľ Miroslav 1
7. Balog Zdeno 1
7. Masio Przemyslav 1
Spolu  
73
  Meno Priemer Góly Štarty
1. Hrišo Jaroslav 0,952 20 21
2. Bochin Jaroslav 0,846 22 26
3. Dimun Pavel 0,462 12 26
4. Masio Przemyslav 0,333 1 3
5. Pukač Michal 0,308 8 26
6. Kanči Marek 0,105 2 19
7. Balog Zdeno 0,100 1 10
8. Kovaľ Miroslav 0,091 1 11
9. Korba Miroslav 0,083 1 12
10. Sopko Pavol 0,080 2 25
11. Vorobeľ Marek 0,071 1 14
11. Smoleňak Ondrej 0,071 1 14
12. Sopko Peter 0,045 1 22
Spolu  
73  


Najtrestanejší hráči:

Najtrestanejší podľa počtu štartov:

  Meno Žlté karty
1. Hrišo Jaroslav 5
2. Medviď Ľubomír 4
3. Dimun Pavel 3
4. Sopko Pavol 2
4. Smoleňak Ondrej 2
4. Korba Miroslav 2
4. Husar Vladimír 2
4. Suško Marcel 2
9. Pukač Michal 1
9. Kanči Marek 1
9. Galan Miroslav 1
9. Pančura Peter 1
9. Kovaľ Miroslav 1
9. Balog Zdeno 1
9. Čerevka Slavomír 1
9. Jusko Jozef 1
9. Pirník Robert 1
9. Masio Przemyslav 1
Spolu  
32
  Meno Priemer Žlté karty Štarty
1. Suško Marcel 0,400 2 5
2. Masio Przemyslav 0,333 1 3
3. Pirnik Robert 0,250 1 4
4. Husar Vladimír 0,250 2 8
5. Hrišo Jaroslav 0,238 5 21
6. Medviď Ľubomír 0,182 4 22
7. Jusko Jozef 0,167 1 6
8. Korba Miroslav 0,167 2 12
9. Čerevka Slavomír 0,143 1 7
10. Smoleňak Ondrej 0,143 2 14
11. Dimun Pavel 0,115 3 26
12. Balog Zdeno 0,100 1 10
13. Kovaľ Miroslav 0,091 1 11
14. Sopko Pavol 0,080 2 25
15. Pančura Peter 0,067 1 15
16. Galan Miroslav 0,063 1 16
17. Kanči Parek 0,053 1 19
18. Pukač Michal 0,038 1 26
Spolu  
32