Štatistika ročníka 2002 - 2003


Poradie podľa počtu štartov:

p.č. Meno hráča Štarty Góly Žlte karty Červené karty
1. Dimun 25 8 4  
1. Sopko Pavol 25 4 2  
2. Sopko Peter 24 2 3  
2. Kanči 24 4 4  
2. Husar 24 1 2  
6. Kovač Tomáš 20 8 4 1
7. Stirčak 19 2 0 1
7. Hnatič 19 2 2 1
7. Pukač 19 8 0 1
10. Kovač Martin 18 8 2  
10. Tchir 18 3 0  
10. Baťko 18 1 1  
13. Galan 15 0 0  
13. Grundza 15 6 1  
15. Varecha 13 3 2 1
15. Suško Marcel 12 3 0  
17. Hnatko 10 1 0  
17. Smoleňak 10 0 1  
19. Lukačik Peter 5 0 0  
20. Škurla 1 0 0  
20. Kovaľ 1 0 0  
20. Lukačik Martin 1 1 0  
Spolu  
64 28 5


Poradie strelcov:

Najvýkonnejší strelci:

  Meno Góly
1 Kovač Martin 8
2 Kovač Tomáš 8
3 Pukaš 8
4 Dimun 8
5 Grundza 6
6 Sopko Pavol 4
7 Kanči 4
8 Varecha 3
9 Suško Marcel 3
10 Tchir 3
11 Stirčak 2
12 Hnatič 2
13 Sopko Peter 2
14 Hnatko 1
15 Baťko 1
16 Husar 1
17 Lukačik Martin 1
Spolu  
64
  Meno Priemer Góly Štarty
1 Kovač Martin 0,444 8 18
2 Pukač 0,421 8 19
3 Kovač Tomáš 0,400 8 20
4 Grundza 0,400 6 15
5 Dimun 0,320 8 25
6 Suško Marcel 0,250 3 12
7 Varecha 0,231 3 13
8 Kanči 0,167 4 24
9 Tchir 0,167 3 18
10 Sopko Pavol 0,160 4 25
11 Stirčak 0,105 2 19
12 Hnatič 0,105 2 19
13 Hnatko 0,100 1 10
14 Sopko Peter 0,083 2 24
15 Baťko 0,056 1 18
16 Husar 0,042 1 24
17 Lukačik Martin 1,00 1 1
Spolu  
64  


Najtrestanejší hráči:

Najtrestanejší podľa počtu štartov:

  Meno Žlté karty
1 Kovač Tomáš 4
1 Dimun 4
1 Kanči 4
4 Sopko Peter 3
5 Varecha 2
5 Kovač Martin 2
5 Hnatič 2
5 Husar 2
5 Sopko Pavol 2
10 Grundza 1
10 Baťko 1
10 Smoleňak 1
Spolu  
28
  Meno Priemer Žlté karty Štarty
1 Kovač Tomáš 0,200 4 20
2 Kanči 0,167 4 24
3 Dimun 0,160 4 25
4 Varecha 0,154 2 13
5 Sopko Peter 0,125 3 24
6 Kovač Martin 0,111 2 18
7 Hnatič 0,105 2 19
8 Smoleňak 0,100 1 10
9 Husar 0,083 2 24
10 Sopko Pavol 0,080 2 25
11 Grundza 0,067 1 15
12 Baťko 0,056 1 18
Spolu  
28  


Najtrestanejší hráči červenou kartou:

Stirčak 1
Hnatič 1
Pukač 1
Kovač Tomáš 1
Varecha 1